| Date de publication : | ||||||
| Pays : | REPUBLIQUE DU CAMEROUN | |||||
| Agence d’exécution : | MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATION |
|||||
| Nom du Projet : | PROJET DORSALE A FIBRE OPTIQUE D’AFRIQUE CENTRALE ou CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB) |
|||||
| N° du Prêt / N° de Don : | 2000130013831 | |||||
| Nom de l’Appel d’Offres : | Construction des locaux technique à la CAMTEL |
|||||
| Nombre de lots : | Deux (02) | |||||
| Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : | Lot1 : DJOUM, MINTOM (REGION DU SUD) ; KENZOU, MBALAM (REGION DE L’EST) |
|||||
| Méthode d’acquisition : | Appel d’Offres | |||||
| Préférence nationale (Oui ou Non) : | Non | |||||
| Préférence régionale (Oui ou Non) : | Non | |||||
| Numéro d’appel d’offres : | Avis d’Appel d’Offres N°00000011/AONO/MPT/ CEP-CAB/CSPM/2019 DU 19 JUIN 2019 |
|||||
| Date de réception par la Banque du projet de DAO : | 18/04/2019 | |||||
| Date d’approbation par la Banque du DAO : | 11/06/2019 | |||||
| Date d’émission du DAO : | 19/06/2019 | |||||
| Date limite de remise des offres : | 08/08/2019 | |||||
| Date d’ouverture des offres : | 08/08/2019 | |||||
| Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : | 10/12/2019 | |||||
| Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : | 26/12/2019 | |||||
| Nom de l’’attributaire du Marché : | Lot1 : TECHNO CONSTRUCTION |
|||||
| Nationalité : | Camerounaise | |||||
| Adresse : | BP: 12299 Yaoundé Tél: + 237 651 309 036 | |||||
| Montant du contrat | 98 440 437 FCFA HT | |||||
| Date de démarrage du contrat | Dès la notification | |||||
| Durée d’exécution du Contrat: | Cent-vingt (120) jours | |||||
| Résumé de l’objet du Contrat : |
|
|||||
| Nombre total de soumissionnaires : | Quatre (04) | |||||
| Pour chaque soumissionnaire : |
||||||
| Nom : |
TECHNO CONSTRUCTION |
Ets NGUE & FILS |
TOBOH BATIMENTS
|
3S MEDIA | ||
| Nationalité : | Cameroun | Cameroun | Cameroun | Cameroun | ||
| Adresse : |
B.P : 12 299 Yaoundé – Tel : 237 651 30 90 36 |
B.P : 479 Dschang Tel : 699 96 76 35 |
B.P : 6962 Yaoundé Tel : 677 510 074 / 656 939 942 E-mail : belias_a@yahoo.fr |
B.P : 8758 Yaoundé Tél : 242 109 829 / 677 779 321 |
||
| Prix des offres lus à haute voix : | HT en FCFA 126 205 688 |
HT en FCFA 103 813 791 |
HT en FCFA 190 776 938 |
HT en FCFA 179 830 004 |
||
| Prix évalués : | TTC en FCFA 117 390 221 |
HT en FCFA - |
TTC en FCFA 210 534 189 |
TTC en FCFA 214 447 466 |
||
| Offres acceptées / rejetées : | Offre acceptées | Offres rejetées | Offre acceptées |
Offre acceptées | ||
| Motifs de leur rejet : | Sans objet |
Absence de la durée de validité de l’offre dans le formulaire de soumission |
Sans objet | Sans objet | ||
| N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché. |
||||||