| AU LIEU DE | LIRE | |
| Instructions aux Consultants | Instructions aux Consultants | |
| Critères | 
 | 
 | 
| Présentation générale de l'offre | Critères | Notation | 
| Références générales du soumissionnaire | Présentation générale de l'offre | 3 pts | 
| Références spécifiques du soumissionnaire dans les branches 1, 2 et 18 de l'Article 328 du Code CIMA au cours des trois dernières années | Références générales du soumissionnaire | 16 pts | 
| Description détaillée des garanties offertes | Références spécifiques du soumissionnaire dans les branches 1, 2 et 18 de l'Article 328 du Code CIMA au cours des trois dernières années | 13 pts | 
| Modalité de mise en jeu des garanties | Description détaillée des garanties offertes | 18 pts | 
| Couverture des engagements réglementés pour chacun des exercices 2013, 2014 et 2015 (Etat C4) | Modalité de mise en jeu des garanties | 14 pts | 
| Couverture de la marge de solvabilité pour chacun des exercices 2013, 2014 et 2015 (Etat CiVIl) | Couverture des engagements règlementés pour chacun des exercices 2013, 2014 et 2015 (Etat C4) | 15 pts | 
| Cadence de règlement des sinistres au cours des trois dernières années (Etat Cio.c Tableau D) | Couverture de la marge de solvabilité pour chacun des exercices 2013, 2014 et 2015 (Etat C11) | 17 pts | 
| 
 | Cadence de règlement des sinistres au cours des trois dernières années (Etat C10.c Tableau D) | 04 pts | 
| 
 | Total | 100 pts | 
NB : Le reste sans changement