Le Délégué Régional des Marchés Publics de L'Adamaoua, Autorité Contractante, lance pour le compte du Directeur de l'Hôpital Régional de Ngaoundéré, Maître d'Ouvrage Délégué, un Avis de Demande de Cotation pour la fourniture de lits d'Hospitalisation et de deux 02 Boites Chirurgicales de Petite et Grande Orthopédie à l'Hôpital Régional de Ngaoundéré.
Les prestations du présent marché comprennent l'achat, le transport et la livraison de la fourniture est à l'hôpital Central de Ngaoundéré. Ce matériel est reparti ainsi qu'il suit :
N' | DESIGNATIONS DES FOURNITURES | Qté |
1 | • Burin Stille, 20 cm x 10 mm | 01 |
2 | • Burin Faraboeuf, 21 cm X 10 mm | 01 |
3 | • Burin Faraboeuf, 21 cm X 15 mm | 01 |
4 | • Chasse greffon, cylindrique, double, 18 cm - 8 mm x | 01 |
5 | • Chasse-clou, droit | 01 |
6 | • Ciseaux Mayo, droits, 16 cm | 01 |
7 | • Ciseaux Mayo, courbes, 16 cm | 01 |
8 | • Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 4 mm | 01 |
9 | • Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 6 mm | 01 |
10 | • Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 8 mm | 01 |
11 | • Manche Bistouri n03 | 02 |
12 | • Manche Bistouri n03, long | 01 |
13 | • Davier Farabeuf, 23 cm | 01 |
14 | • Davier Lambotte, droit, à 26 cm* * | 01 |
15 | • Davier Verbrugge, préhenseur, mors dentés, coudé, | 01 |
16 | • Ecarteur Farabeuf, 15 cm x 16 mm, la paire | 02 |
17 | • Ecarteur Beckmann, 4 X 4 griffes, 30 cm | 01 |
18 | • Gouge de Stille, 20 cm X 10 mm | 01 |
19 | • Boîte Inox, 50 x 20 x 12 cm | 01 |
20 | • Lame Malléable, 25 cm, 25 x 25 mm | 01 |
21 | • Lame Malléable, 25 cm.'35 X 25 mm | 01 |
22 | • Lame Malléable, 33 cm 50 X 25 rnm | 01 |
23 | • Crochet a Os Lambotte, 26 cm | 01 |
24 | • Levier à Os Benett, 24 cm | 02 |
25 | • Masse d'Ombredanne, manche hexagonal, 21 cm x d | 01 |
26 | • Ostéotome LamDOtte, 21 cm, droit, 10 mm | 01 |
27 | • Ptnce Kocner, droite, AIG, 14 cm | 02 |
28 | • Pince à Pansements, "Longuette", droite, 24 cm | 01 |
29 | • Pince à Champs Backhauss, 12 cm | 08 |
30 | • Pince Keilv, SIG, courbe, 14 cm | 01 |
31 | • Pince Leriche, droite, AIG, 15 cm | 06 |
32 | • Pince Leriche, droite, SIG. 15 cm | 01 |
33 | • Pince Museux, droite, 18 cm, 7 x 5 mm | 01 |
34 | • Pince Museux. droite, 24 cm, 7 x 5 mm | 01 |
35 | • PinceTerrier, SIG, 13 cm | 06 |
36 | • Pince Dissection, AIG, 20 cm | 01 |
37 | • Pince Dissection, SIG, 16 cm | 01 |
38 | • Pince Dissection, SIG, 18 cm | 01 |
39 | • Pince Dissection, S/G, 20 cm | 08 |
40 | • Porte-aiguille Mayo-Hégar, '16 cm | 02 |
41 | • Porte-aiguille Mayo+légar, 18 cm | 01 |
42 | • Pince Bengoléa, courbe, AIG, 24 cm | 01 |
43 | • Pince Bengoléa, courbe, S/G, 24 cm | 01 |
44 | • Pince Coupante Liston, 4 articulations, droite, 22 c | 01 |
45 | • Pince Gouge Luer, 4 articulations, mors 3 mm, drol | 01 |
46 | • Pince Coupe-broche, 4 art, 22 cm, tungstène, latérale | 02 |
47 | • Pince Universelle pour Orthopédie | 02 |
48 | • Pointe carrée, 18 cm x dia. 2 mm | 01 |
49 | • IPointe carrée, 18 cm X dIa. 4 mm | 01 |
50 | • Pointe carrée, 18 cm x dia. 6 mm | 01 |
51 | • Pointe carrée, 25 cm X dIa. 8 mm | 01 |
52 | • Rugine Farabeuf, droite, 15 cm x 12 mm | 01 |
53 | • Rugine Lambotte, 21 cm X 20 mm | 01 |
54 | • 1 Régie, inox, 30 cm* • | 01 |
55 | • Burin Stille, 20 cm x 20 mm | 01 |
56 | • Burin Faraboeuf) 21 cm x 15 mm | 01 |
57 | • Burin Faraboeuf, 21 cm X 25 mm | 01 |
58 | • Chasse greffon, cylindrique, double, 18 cm | 01 |
59 | • Chasse-clou, droit | 01 |
60 | • Ciseaux Mayo, droits, 16 cm | 01 |
61 | • Ciseaux Mayo, courbes, 16 cm | 01 |
62 | • Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 4 mm | 01 |
63 | • Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 6 mni | 01 |
64 | • Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 8 mm | 01 |
65 | • Manche Bistouri n03 | 02 |
66 | • Manche Bistouri n03, long | 01 |
67 | • Davier Farabeuf, 23 cm | 01 |
68 | • Davier Farabeuf, 26 cm | 01 |
69 | • Davier Lambotte, droit, à crémaillère, 26 cm* • | 01 |
70 | • Davier Verbrugge, préhenseur, mors dentés, coudé. | 02 |
71 | • Ecârteur Farabeuf, 15 cm X16 mm, la paire | 02 |
72 | • Ecarteur Beckmann, 4x4 griffes, 30 cm | 01 |
73 | • Gouge de Stille, 20 cm x 25 mm | 01 |
74 | • Boîte inox, 50 x 20 x 12 tm | 01 |
75 | • Lame ijialléable, 33 cm 50 X 25 mm | 02 |
76 | • Crochet à Os Lambotte, 26 cm | 01 |
77 | • Levier à Os Lange Hohmann, 27 cm, 40 mm X 10 mm | 01 |
78 | • Levier à Os Lange Hohmann, 27 cm, 40 mm x 22 mm | 01 |
79 | • Levier à Os Lange Hohmann, 27 cm, 40 mm x 43 mm | 01 |
80 | • Levier à Os Lange Hohmann, 27 cm, 45 mm x 70 m | 01 |
81 | • Levier à Os de Benett, 24 cm | 01 |
82 | • Masse d'Ombredanne, manche hexagonal, 21 cm x d | 01 |
83 | • Ostéotome Lambotte, 21 cm, droit, 20 mrn* * | 01 |
84 | • Pince Kocher, droite, AIG, 14 cm | 02 |
85 | • Pince à Pansements, "Longuette", droite, 24 cm | 02 |
86 | • Pince à Champs Backhauss, 14 cm | 08 |
87 | • Pince Keliy, SIG, courbe, 14 cm | 01 |
88 | • Pince Leriche, droite, AIG, 15 cm | 06 |
89 | • Pince Leriche, droite, SiG, 15 cm | 01 |
90 | • Pince Museux, droite, 18 cm, 7 x 5 mm | 01 |
91 | • Pince Museux, droite, 24 cm, 7x5 mm | 01 |
92 | • Pince Terrier, SIG, 13 cm | 08 |
93 | • Pince Dissection, AIG, 20 cm | 02 |
94 | • Pince Dissection, AIG, 25 cm | 01 |
95 | • Pince Dissection, SIG, 20 cm | 01 |
96 | • Pince Dissection, SiG, 25 cm | 01 |
97 | • Porte-aiguilie Mayo-Hégar, 16 cm | 01 |
98 | • Porte-aiguille Mayo-Hégar, 18 cm | 01 |
99 | • Pince Bengoléa, courbe, A/G, 24 cm | 01 |
100 | • Pince Bengoléa, courbe, S/G, 24 cm | 02 |
101 | • Pince Coupante Liston, 4 articulations, droite, 27 cm | 01 |
102 | • Pince Gouge Luer, 4 articulations, mors 8 mm, droite | 01 |
103 | • Pince Gouge Luer, 4 articulations, mors 8 mm, courb | 01 |
104 | • Pince Coupe-broche, 4 art, 22 cm, tungstène, latérale | 01 |
105 | • Pince Universelle pour Orthopédie | 01 |
106 | • Peinte carrée, 18 cm X dia. 2 mm | 01 |
107 | • Peinte carrée, 18 cm x dia. 4 mm | 01 |
108 | • Pointe carrée, 18 cm x dia. 6 mm | 01 |
109 | • Peinte carrée, 25 cm X dia. 8 mm | 01 |
110 | • Rugine Farabeuf, droite, 15 cm x 12 mm | 01 |
111 | • Rugine Lambotte, 21 cm x 20 mm | 01 |
112 | • Règle, inox, 30 cm* * | 01 |
113 | • Lit d'hospitalisation B668A (Marque 6R Médical ou équivalent) | 10 |
114 | • Lit d'hospitalisation Noveko PS 3020W | 10 |
115 | • Lit d'hospitalisation B668A | 05 |
116 | • Modelenx | 06 |
117 | • Berceau pied demi-lune | 06 |
118 | • Berceau pied droit | 06 |
119 | • Lit parc | 15 |
120 | • Mêftelas anti-escarre gaufrier 3 parties | 05 |
Les prestations, objet du présent avis, sont financées par Budget d'Investissement Public (BIP) du Ministère de la Santé Publique, exercice 2018, pour un coût estimatif de cinquante* millions (50 000 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises. Ligne : 52 40 531 07 531010 2272 645
N/A
La participation à la présente Demande de Cotation est ouverte aux entreprises de droit camerounais installées sur le Territoire National. Par le présent Avis, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.
Les prestations, objet du présent avis, sont financées par Budget d'Investissement Public (BIP) du Ministère de la Santé Publique, exercice 2018, pour un coût estimatif de0 cinquante* millions (50 00 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises. Ligne : 52 40 531 07 531010 2272 645
Dès publication du présent avis, le Dossier de consultation peut être examiné aux jours et heures ouvrables au secrétariat du Délégué Régional des Marchés Publics de l'Adamaoua sis au quartier Tongo-Galdima, Carrefour Troua Malla, Tel : 222 25 11 79/222 25 13 39.
Le Dossier de Consultation peut être obtenu au secrétariat du Délégué Régional des Marchés Publics de l'Adamaoua, dès publication du présent avis de consultation, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable au titre des frais d'achat du dossier de soixante-dix mille (70 000) francs CFA payable à la trésorerie Générale de Ngaoundéré.
Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier de Consultation, devra être déposée contre récépissé sous, plis ferjmé, au secrétariat du Délégué Régional des Marchés Publics de l'Adamaoua, au plus tard 18/06/18 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention:
«AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION N°032 /ACDC/PR/MINMAP/DRAD/SMAS/CRPM-AG/2018 DU 28 MAI 2018 POUR LA FOURNITURE DE LITS D'HOSPITALISATION ET DE DEUX 02 BOITES CHIRURGICALES DE PETITE ET GRANDE ORTHOPÉDIE A L'HOPITAL REGIONALE DE NGAOUNDERE
FINANCEMENT : Budget d'Investissement Public MINSANTE, Exercice 2018
Le délai maximum de livraison, prévu par l'Autorité Contractante (AC) est soixante (60) jours à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer ia.prestation.
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre ou un Organisme Financier agréé(e) par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de un million (1 000 000) francs CFA, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.
Sous peine de rejet de l'offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valides le jour de l'ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Consultation.
Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et au- Dossier de Consultation sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un Organisme Financier agréé(e) par le Ministre chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de Consultation, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.
L'ouverture des plis se fera en un (01) temps le 18 juin 2018 à 15 heures précises dans la salle des réunions de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l'Adamaoua, en présence des soumissionnaires.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette
séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.
Critères éliminatoires
a. Absence d'une pièce administrative ou la non-conformité persistante d'une pièce administrative après le délai accordé par la commission Régionale;
b. Existence d'une pièce falsifiée ou scannée dans le Dossier Administratif;
c. Fausse déclaration dans le Dossier Administratif ;
d. L'omission d'un prix unitaire aux prix unitaires quantifiés dans l'offre financière;
e. Avoir abandonné au cours des trois dernières années un marché relatif aux travaux, prestations Intellectuelles ou des approvisionnements Généraux.
Le Délégué Régional des Marchés Publics de l'Adamaoua, Autorité Contractante(AC), attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre, recevable administrativement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier de Consultation.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux jours et heures ouvrables, auprès de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l'Adamaoua sis au quartier Tongo Galdima, carrefour Troua Malla Tel. 222 25 11 79/ 222 25 13 ou à la Délégation Régionale des Marchés Publics de l'Adamaoua, dès publication du présent avis.