Dans le cadre de l'exécution du Budget FEICOM de l'année 2023, le Maire de la Commune de MAYO DARLE, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune de MAYO DARLE, un Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d'Urgence pour les TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GARE ROUTIERE DANS LA VILLE DE MAYO DARLE.
Les travaux comprennent notamment :
N° | DESIGNATION |
1- BLOC A (18 BOUTIQUES, 04 MAGASINS, 06 COURRIERS, 06 GUICHETS, 06 BUREAUX ET 01 SALLE D'ATTENTE) |
|
1 | LOT-1 TRAVAUX PREPARATOIRE |
1.1 | Installation de chantier (amené et repli du matériel |
1.2 | Construction de la baraque de chantier |
1.3 | Dossier d'exécution (Etude géotechnique, plan d'exécution, planning des travaux, procédé général de construction, etc) |
1.4 | Terrassement général |
2 | LOT-2 TERRASSEMENTS |
2.1 | Fouilles en rigole |
2.2 | Fouilles en puits |
2.3 | Remblais sous dalle |
3 | LOT-3 FONDATIONS |
3 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 |
3.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 |
3.2 | Agglomérés de 20x20x40 bourrés |
3.3 | Béton armé pour semelle de 60x60cm, amorce de 20x20cm et longrine de 20x20cm dosé à 350 Kg/m3 |
3.4 | Béton dosé à 300 Kg/m3 pour dallage plus chape lisse sur terre-plein ep 10 cm y/c lit de sable et film polyane et escalier où nécessaire |
4 | LOT-4 ELEVATION |
4.1 | Maçonnerie agglos de 15x20x40 |
4.2 | Béton armé pour poteaux de 15x15cm, poteaux de 20x20cm, poteaux de 25x25cm, linteaux de 15x20cm et chaînage de 15x20cm dosé à 350 Kg/m3 |
5 | LOT-5 CHARPENTE ET COUVERTURE |
5.1 | Fourniture et pose des tôles bacs 5/10e y compris toutes sujétions |
5.2 | Fourniture de Bois dur traité et pose charpentes (fermes (3x15), pannes (8x8), solivages) y compris les accessoires |
5.3 | Fourniture et pose du plafond |
6 | LOT-6 REVETEMENTS |
6.2 | Exécution des enduits verticaux |
N° | DESIGNATION |
7 | LOT-7 MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |
7.1 | Fourniture et pose des portes métallique type P1:220x140 |
7.2 | Fourniture et pose des portes métallique type P2:220x80 |
7.3 | Fourniture et pose des portes en bois massif type P1:220x80 |
7.4 | Fenêtre coulissante en aluminium de 1,20 x 1,20 y/c huisserie |
7.5 | Grille métallique pour fenêtre y compris toutes sujétions |
8 | LOT-8 ELECTRIQUE |
8.1 | Installation et branchement au groupe électrogène |
8.2 | Installation du schéma électrique, pose folerie coffret, disjoncteurs et ttes sujétiions |
8.3 | Fourniture et pose des luminaires, prises, interrupteurs |
9 | LOT-9 PEINTURE |
9.1.1 | Application de deux couches de peintures type pantex 1300 sur murs extérieurs |
9.1.2 | Application de deux couches de peintures type pantex 800 sur murs intérieurs |
10 | LOT-10 AMENAGEMENTS EXTERIEURS - RESEAUX DIVERS (VRD) |
10.1 | Caniveau en béton arme pour évacuation au tour du bâtiment dim 0,40 x 0,40, avec dallettes en béton armé y compris toutes suggestions |
II- BLOC B (01 BUREAU, 05 CHAMBRES+WC, 29 BOUTIQUES, 01 DOUCHE PUBLIC, HANGARS ET 02 GUERITES) |
|
1 | LOT-1 TERRASSEMENTS |
1.1 | Fouilles en rigole |
1.2 | Fouilles en puits |
1.3 | Remblais sous dalle |
2 | LOT-200 FONDATIONS |
2.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 |
2.2 | Agglomérés de 20x20x40 bourrés |
2.3 | Béton armé pour semelles de 20x60x60, amorces de 20x20, 30x30 et longrines de 20x20 dosé à 350 Kg/m3 |
2.4 | Béton dosé à 300 Kg/m3 pour dallage sur terre plein ep 8cm y/c lit de sable et film polyane et escalier où nécessaire |
3 | LOT-3 ELEVATION |
3.1 | Béton armé pour poteaux de 15x15, 20x20, 30x30, linteau de 15x20 et chainage de 15x20 dosé à 350 Kg/m3 |
3.2 | Agglomérés de 15x20x40 |
3.3 | Béton armé pour dalle de la guérite (ép=12cm) dosé à 350 Kg/m3 |
4 | LOT-4 CHARPENTE ET COUVERTURE |
4.1 | Fourniture et pose des tôles bacs 5/10e y compris toutes sujétions |
4.2 | Fourniture de Bois dur traité et pose charpentes (fermes (3x15), pannes (8x8)) y compris les accessoires |
4.3 | Fourniture et pose du plafond |
N° | DESIGNATION |
5 | LOT-5 MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |
5.1 | Fourniture et pose des portes métallique type PI :220x140 |
5.2 | Fourniture et pose des portes métallique type P2:220x80 |
5.3 | Fourniture et pose des portes en bois massif type PI :220x70 |
5.4 | Fenêtre coulissante en aluminium de 1,20 x 1,20 y/c huisserie |
5.5 | Fenêtre coulissante en aluminium de 60 x 70 y/c huisserie |
5.6 | Fourniture et pose des portails métalliques |
5.7 | Grille métallique pour fenêtre et murs de clôture y compris toutes sujétions |
6 | LOT-6 REVETEMENTS |
6.1 | Chape lisse au sol |
6.2 | Exécution des enduits verticaux |
7 | LOT-7 ELECTRIQUE |
7.1 | Installation du schéma électrique, pose folerie coffret, disjoncteurs et ttes sujétiions |
7.2 | Fourniture et pose des luminaires, prises, interrupteurs |
8 | LOT-8 PEINTURE |
8.1 | Application de deux couches de peintures type pantex 1300 sur murs extérieurs |
8.2 | Application de deux couches de peintures type pantex 800 sur murs intérieurs |
9 | LOT 9-PLOMBERIE SANITAIRE |
9.1 | RESEAU DE DISTRIBUTION EAU |
9.1.1 | Réseau d'alimentation en tubes PVC à Pression |
9.1.2 | Fourniture et pose de tuyaux PVC à Préssion flexible, y compris pièces de raccord, colliers de pose, fourreaux pour traversées des maçonneries, etc. Une partie du réseau sera noyée sous dallage, conformément aux plans d'exécution, et sera en attente aussi près que possible des appareils à alimenter. |
9.1.2.1 | Tubes PVCP DN 25 |
9.1.2.2 | Vanne d'arrêt à boisseau sphérique taraudé DN 25 y compris les accessoires |
9.2 | RESEAU D'EVACUATION EU ET EV |
Canalisations en PVC série NFE - NFM1 pour chutes et collecteurs horizontaux y compris supports, colliers, assemblages, coudes, tés. culottes, bouchons de dégorgement et tampons hermétiques, ventilations primaires avec grillage de protection pare insecte en toiture et toutes sujétions de raccordement aux attentes laissées par le lot gros oeuvre. |
|
9.2.1 | Tube PVC DN 40 |
9.2.2 | Tube PVC DN 63 |
9.2.3 | Tube PVC DN 100 |
9.2.4 | Réseau d'évacuation d'eaux pluviales (EP) y/c protection mécanique et toutes sujétions |
9.2.4.1 | Tube PVC DN 125 |
9.2.4.2 | Collier de fixations y compris toutes sujétion |
9.3 | FOURNITURE ET POSE DES APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES |
9.3.1 | Colonne d'eau |
9.3.2 | WC |
9.3.3 | Porte papier hygiénique en porcelaine |
9.3.4 | Miroir 600x400 |
9.3.5 | Brosse de WC et porte brosse |
9.3.6 | Porte serviette |
9.3.7 | Porte savon en porcelaine |
9.3.8 | Siphon de sol DN 15 carré |
N° | DESIGNATION |
10 | LOT-10 AMENAGEMENTS EXTERIEURS - RESEAUX DIVERS (VRD) |
10.1 | Caniveau en béton arme pour évacuation au tour du bâtiment dim 0,40 x 0,40, avec dallettes en béton armé y compris toutes suggestions |
10.2 | Construction d'une fosse septique pour 50 usagers permanents en agglos bourrés |
10.3 | Construction d'un puisard de 10 m de profondeur 0150 |
III- DEUX (02) BLOCS DE TROIS (03) TOILETTES CHACUN | |
1 | LOT-1 TERRASSEMENTS |
1.1 | Fouilles en rigole |
1.2 | Fouilles en puits |
1.3 | Remblais sous dalle |
1.4 | Remblais au tour de la fondation |
2 | LOT-2 FONDATIONS |
2.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 |
2.2 | Agglomérés de 20x20x40 bourrés |
2.3 | Béton armé pour semelle, poteau et longrine dosé à 350 Kg/m3 |
2.4 | Béton dosé à 300 Kg/m3 pour dallage plus chape lisse sur terre plein ep 8cm y/c lit de sable et film polyane et escalier où nécessaire |
3 | LOT-3 ELEVATION |
3.1 | Maçonnerie agglos de 15x20x40 |
3.2 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutre dosé à 350 Kg/m3 |
4 | LOT-4 CHARPENTE ET COUVERTURE |
4.1 | Fourniture et pose des tôles bacs 5/10e |
4.2 | Fourniture de Bois dur traité et pose charpentes (fermes (3x15), pannes (8x8), solivages) y compris les accessoires |
4.3 | Fourniture et pose du plafond y compris ttes sujétions |
5 | LOT-5 REVETEMENTS |
5.1 | Exécution des enduits verticaux |
5.2 | Faïence murale 15x20 sur une hauteur de 2.20m dans les toilettes y compris toute sujétion |
5.3 | Fourniture et pose des carreaux gré-cérame de 30x30 avec anti-déparant pour sol de toilette |
6 | LOT-6 MENUISERIE ET BOIS METALLIQUE |
6.1 | Fourniture et pose des portes en bois massif type PI:220x70 |
6.2 | Fourniture et pose des fenêtres battante ou coulissante en aluminium anodisée à 22 microns y compris ttes sujétions de pose type f2:60x60 |
7 | LOT-7 ELECTRIQUE |
7.1 | Installation du schéma électrique, pose filerie coffret, disjoncteurs et ttes sujétions |
7.2 | Fourniture et pose des luminaires, prises, interrupteurs |
8 | LOT-8 PLOMBERIE ET SANITAIRE |
8.1 | installation générale du système d'adduction |
8.2 | Fourniture et pose des WC à la turque |
8.3 | Fourniture et pose des laves mains |
8.4 | Fourniture et pose des miroirs |
8.5 | Fourniture et pose des portes papiers hygiéniques en inox |
8.6 | Construction fosse septique et puisard |
8.6 | LOT-9 PEINTURE |
9.1 | Application de deux couches de peintures type pantex 1300 sur murs extérieurs |
9.2 | Application de deux couches de peintures type pantex 800 sur murs intérieurs |
10 | LOT-10 AMENAGEMENTS EXTERIEURS - RESEAUX DIVERS (VRD) |
10.1 | Caniveau en béton arme pour évacuation au tour du bâtiment dim 0,40 x 0,40, avec dallettes en béton armé y compris toutes suggestions |
Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de : Deux Cent Cinquante millions 250 000 000 FCFA TTC.
Sans objet :
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais installées en République du Cameroun et remplissant les conditions reprises dans le Règlement Particulier d'Appel d'Offres (RPAO), qui fait l'objet de la pièce N° 03 du présent Dossier d'Appel d'Offres
Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le budget du Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Inter Communale « FEICOM »».
Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat Général de la Commune de MAYO PARLE, sis à l'Hôtel de Ville de MAYO PARLE dès publication du présent avis par voie de presse écrite et par voie d'affichages.
Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat Général de la Commune de MAYO PARLE, sis à l'Hôtel de Ville de MAYO PARLE dès publication du présent avis par voie de presse écrite et par voie d'affichage contre présentation d'une quittance de versement de la somme non remboursable de 300 000 (trois cent mille) Francs CFA représentant les frais d'achat du dossier d'appel d'offres,
payable à la Recette Municipale de MAYO PARLE.
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir contre récépissé au Secrétariat Général de la Commune de MAYO DARLE, au plus tard le 30 Mars 2023 à 09 heures, heure locale et devra porter la mention suivante :
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N° 007/AONO/MO/ C-M°DLE/CIPM-MAYO DARLE/2023 DU 06 MARS 2023 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE GARE ROUTIERE DANS LA VILLE DE MAYO DARLE.
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"
NB : L'offre devra être accompagnée d'un CD contenant la version numérique sous format Excel du cadre de détail quantitatif et estimatif.
Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres est de Huit (08) mois.
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) Francs cfa valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres :
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
Elles doivent dater de moins de Trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.
L'ouverture des plis se fera en un temps.
L'ouverture des pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 30 Mars 2023 à 10 heures précises par la Commission Départementale de Passation des Marchés auprès de la Commune de MAYO DARLE dans la salle des actes de ladite
Commune.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
1- Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires sont les suivants :
1. Absence d'une pièce administrative ou fausse déclaration ou alors pièce falsifiée ;
2. Conducteur des Travaux non inscrit à l'Ordre National des Ingénieurs de Génie-Civil ;
3. Absence d'une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe;
4. Note technique inférieure à 70%.
Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.
2- Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur:
1. Bilan financier des trois (03) dernières années ;
2. Références de l'entreprise dans les réalisations similaires ;
3. Personnels d'encadrement technique sur le chantier;
4. Matériels essentiels (Camion benne, Aiguille vibrante, bétonnière. Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison, théodolite et Autres matériels) ;
5. Proposition Technique : Existence d'une méthodologie (Organigramme de l'Entreprise, Organisation et méthodologie d'exécution des travaux; Planning d'exécution des travaux, Plans du projet, Dispositions prévues pour la protection de l'Environnement, L'Hygiène et la sécurité du chantier);
6. Preuves d'acceptation des conditions du marché ;
7. Note de présentation générale des offres.
NB : Seuls les soumissionnaires ayant obtenu 80% de oui à l'évaluation technique seront admis à l'analyse de l'offre financière,
L'Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Commune de MAYO DARLE, Service Technique de l'Aménagement et du Développement Urbain ou au FEICOM de l'Adamaoua.
Administration au nom de laquelle sera Conclu le Marché
A l'issue de l'examen des offres des soumissionnaires par la Commission Départementale de Passation des Marchés auprès de la Commune de MAYO DARLE, un marché des travaux sera conclu entre l'adjudicataire et l'Autorité Contractante, pour le compte de la Commune de MAYO DARLE.