Le Directeur Général de la SCDP / Maître d'ouvrage a l'honneur de porter à l'attention des candidats aux Appels d'offres ci-dessous que certaines dispositions ont été corrigées ainsi qu'il suit :
1- Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d'Urgence n°024/AONO/DG/DEX/SEM/CIPM-SCDP/2016 relatif aux travaux d'entretien des espaces verts des sites SCDP de Ngaoundéré, Belabo, Bertoua, et Yaoundé.
Sur le montant des frais d'acquisition du Dossier d'Appel d'Offres mentionné au niveau du RPAO
Au lieu de : 40 000 F CFA
Lire plutôt : 60 000 (Soixante mille francs) F CFA
Sur la recevabilité des offres au niveau de l'Avis d'Appel d'offres en français et en anglais s'agissant du montant des cautions par lot.
Au lieu de
N° lot | Désignation signation du lot | Caution de soumission |
Lot n° 1 | Dépôt de Nsam (Zone d'exploitation intérieure et périmètre de sécurité) | 800 000 |
Lot n° 2 | Dépôts de Mvolyé et Olézoa à Yaoundé | 125 000 |
Lot n° 3 | Dépôt de Npouncléré | 125 000 |
Lot n° 4 | Dépôts de Belabo et Bertoua | 150 000 |
Lire plutôt:
N° lot | Désignation signation du lot | Caution de soumission |
Lot n° 1 | Dépôt de Nsam (Zone d'exploitation intérieure et périmètre de sécurité) | 960 000 (neuf cent soixante mille) |
Lot n° 2 | Dépôts de Mvolyé et Olézoa à Yaoundé | 160 000 ( cent soixante mille) |
Lot n° 3 | Dépôt de Npouncléré | 160 000 ( cent soixante mille) |
Lot n° 4 | Dépôts de Belabo et Bertoua | 200 000 ( deux cent mille) |
Sur les numéros des lots au niveau de l'article 8 de l'Avis d'Appel d'offres en anglais.
Au lieu de
N° | LOTS | PROVISIONAL BID BOND |
Lot n° 1 | Dépôt de Nsam (Exploitation zone and security perimeter) | 960 000 (Nine hundred and sixty thousand) |
Lot n° 2 | Dépôts de Mvolyé et Olézoa à Yaoundé | 160 000 ( One hundred and sixty thousand) |
Lot n° 3 | Dépôt de Npouncléré | 160 000 ( One hundred and sixty thousand) |
Lot n° 4 | Dépôts de Belabo et Bertoua | 200 000 ( Two hundred thousand) |
Lire plutôt:
N° | LOTS | PROVISIONAL BID BOND |
Lot n° 1 | Dépôt de Nsam (Exploitation zone and security perimeter) | 960 000 (Nine hundred and sixty thousand) |
Lot n° 2 | Dépôts de Mvolyé et Olézoa à Yaoundé | 160 000 ( One hundred and sixty thousand) |
Lot n° 3 | Dépôt de Npouncléré | 160 000 ( One hundred and sixty thousand) |
Lot n° 4 | Dépôts de Belabo et Bertoua | 200 000 ( Two hundred thousand) |
Sur le coût prévisionnel du Dossier d'Appel d'Offres mentionné au niveau de l'Avis d'Appel d'offres en anglais
Au lieu de The estimated cost of the operation at the end of prior studies is 134, 000, 000 (One hundred and thirty-four million FCFA francs) VAT divided into six (06) lots
Lire plutôt : The estimated cost of the operation at the end of prior studies is 74, 000, 000 (Seventy four million FCFA francs) VAT divided into four (04) lots
Sur le point 6 au niveau du RPAO s'agissant du montant des cautions par lot.
Au lieu de:
N° lot | Désignation signation du lot | Caution de soumission |
Lot n° 1 | Dépôt de Nsam (Zone d'exploitation intérieure et périmètre de sécurité) | 800 000 (Huit cent mille) |
Lot n° 2 | Dépôts de Mvolyé et Olézoa à Yaoundé | 125 000 (Cent vingt cinq mille) |
Lot n° 3 | Dépôt de Npouncléré | 125 000 (Cent vingt cinq mille) |
Lot n° 4 | Dépôts de Belabo et Bertoua | 150 000 (cent cinquante mille) |
Lire plutôt:
N° lot | Désignation signation du lot | Caution de soumission |
Lot n° 1 | Dépôt de Nsam (Zone d'exploitation intérieure et périmètre de sécurité) | 960 000 (neuf cent soixante mille) |
Lot n° 2 | Dépôts de Mvolyé et Olézoa à Yaoundé | 160 000 ( cent soixante mille) |
Lot n° 3 | Dépôt de Npouncléré | 160 000 ( cent soixante mille) |
Lot n° 4 | Dépôts de Belabo et Bertoua | 200 000 ( deux cent mille) |
2- Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d'Urgence n°026/AONO/DG/DEX/SEM/CIPM-SCDP/2016 relatif à l'entretien des compresseurs et sécheurs d'air des dépôts SCDP de Bonaberi, Bafoussam, Nsam, Bertoua, Ngaoundéré et Maroua .
Sur le montant de la caution de soumission du Dossier d'Appel d'Offres mentionné au niveau du RPAO
Au lieu de : 300 000 (trois cent mille francs)
Lire plutôt : 360 000 (Trois cent soixante mille) F CFA
Le reste sans changement